1 | 244 | OSC Hamburg | 1:02:54 |
2 | 247 | Post SV Dresden | 1:07:53 |
3 | 217 | Gundelfinger Turnerschaft | 1:11:43 |
4 | 225 | DJK Adler 07 Bottrop | 1:13:55 |
5 | 262 | USV TU Dresden | 1:14:46 |
6 | 201 | Berliner TSC | 1:14:47 |
7 | 210 | USC Magdeburg | 1:15:03 |
8 | 252 | Kaulsdorfer OLV | 1:15:50 |
9 | 212 | USC Magdeburg | 1:16:29 |
10 | 232 | MTV Seesen | 1:17:32 |
11 | 246 | Post SV Dresden | 1:19:38 |
12 | 256 | Post SV Dresden | 1:19:52 |
13 | 234 | SV Hildesia Diekholzen | 1:20:38 |
14 | 202 | SV IHW Alex 78 Berlin | 1:20:48 |
15 | 207 | OLV Potsdam | 1:23:35 |
16 | 233 | OL Team Lippe | 1:24:15 |
17 | 254 | Post SV Dresden | 1:24:58 |
18 | 237 | TuS Lübbecke | 1:25:14 |
19 | 221 | OL Görlitz | 1:25:24 |
20 | 230 | SC Klecken | 1:26:50 |
21 | 253 | Kaulsdorfer OLV | 1:26:55 |
22 | 260 | Kaulsdorfer OLV | 1:29:10 |
23 | 248 | SV Mietraching | 1:29:32 |
24 | 226 | OK NAMENLOS | 1:29:48 |
25 | 267 | USV TU Dresden | 1:30:09 |
26 | 204 | ESV Lok Magdeburg | 1:31:15 |
27 | 215 | USC Magdeburg | 1:31:30 |
28 | 240 | SV IHW Alex 78 Berlin | 1:32:28 |
29 | 238 | MTK Bad Harzburg | 1:33:59 |
30 | 218 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 1:34:33 |
31 | 250 | USV TU Dresden | 1:37:54 |
32 | 206 | ESV Lok Magdeburg | 1:37:58 |
33 | 266 | Berliner TSC | 1:38:35 |
34 | 231 | MTV Seesen | 1:40:24 |
35 | 222 | OL Görlitz | 1:40:26 |
36 | 261 | Post SV Dresden | 1:40:29 |
37 | 236 | USC Magdeburg | 1:40:51 |
38 | 205 | ESV Lok Magdeburg | 1:41:15 |
39 | 259 | Kaulsdorfer OLV | 1:41:34 |
40 | 263 | OLG Regensburg | 1:42:41 |
41 | 249 | TSV Malente | 1:43:06 |
42 | 242 | SV Bad Düben | 1:43:35 |
43 | 243 | OLG Regensburg | 1:44:53 |
44 | 213 | USC Magdeburg | 1:45:13 |
45 | 241 | USG Chemnitz | 1:45:21 |
46 | 223 | TOLF Berlin | 1:45:40 |
47 | 245 | TSC Eintracht Dortmund | 1:46:10 |
48 | 251 | Kaulsdorfer OLV | 1:46:27 |
49 | 219 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 1:51:43 |
50 | 239 | SV IHW Alex 78 Berlin | 1:52:07 |
51 | 208 | OLV Potsdam | 1:52:11 |
52 | 211 | USC Magdeburg | 1:52:20 |
53 | 258 | SV Mietraching | 1:52:28 |
54 | 269 | IF Sturla | 1:58:12 |
55 | 216 | OLG Saar | 2:00:53 |
56 | 227 | OK Leipzig | 2:03:49 |
57 | 235 | USC Magdeburg | 2:10:36 |
58 | 229 | OK Leipzig | 2:11:01 |
59 | 264 | RSV Hannover | 2:15:07 |
60 | 257 | USV TU Dresden | 2:29:35 |
61 | 220 | USV Jena | 2:54:18 |
  |
| 203 | SV Sedlitz BW 90 | Fehlst |
| 214 | USC Magdeburg | Fehlst |
| 209 | SG Zittau Süd | Fehlst |
| 265 | LSV Güstrow | Fehlst |
| 255 | TSC Eintracht Dortmund | Aufg |
  |