Bahndaten
DM Lang, 01.10.2016
| Bahn | Klassen | Maßstab | Format | Länge (m) | Höhenmeter | Posten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HE | 1:15000 | A3 quer | 16400 | 250 | 28 |
| B | H20; H21AL | 1:15000 | A3 quer | 11300 | 180 | 20 |
| C | H35; DE | 1:15000 | A3 quer | 10100 | 160 | 21 |
| D | H18; H40 | 1:15000 | A3 quer | 10300 | 135 | 20 |
| E | D20 | 1:15000 | A3 quer | 8700 | 155 | 20 |
| F | H45 | 1:10000 | A3 quer | 9410 | 175 | 18 |
| G | H21AK | 1:15000 | A3 quer | 7720 | 175 | 21 |
| H | H50 | 1:10000 | A3 quer | 7800 | 150 | 19 |
| I | H16; DirLS | 1:10000 | A3 quer | 7600 | 155 | 17 |
| J | D18; D19AL; D35 | 1:15000 | A3 quer | 7600 | 160 | 17 |
| K | D40 | 1:15000 | A3 quer | 6350 | 140 | 13 |
| L | H55; H60 | 1:10000 | A3 quer | 7200 | 135 | 16 |
| M | D16; D45 | 1:10000 | A4 quer | 5640 | 85 | 12 |
| N | H65 | 1:7500 | A4 hoch | 5700 | 105 | 16 |
| N1 | D19AK | 1:10000 | A4 quer | 5700 | 105 | 16 |
| O | H70 | 1:7500 | A4 hoch | 4900 | 85 | 14 |
| O1 | D50; D55 | 1:10000 | A4 quer | 4900 | 85 | 14 |
| P | D60; D65; H75; H80 | 1:7500 | A4 hoch | 4500 | 105 | 16 |
| Q | D70; D75; DirKS | 1:7500 | A4 hoch | 3140 | 75 | 11 |
| R | H21B; DirLL | 1:10000 | A3 quer | 6890 | 95 | 14 |
| S | H14; D14; D19B | 1:10000 | A4 quer | 4570 | 80 | 13 |
| T | D12; H12 | 1:10000 | A4 quer | 3300 | 45 | 13 |
| U | H10; D10; DirKL | 1:10000 | A4 quer | 2390 | 30 | 8 |
DeutschlandCup, 02.10.2016
DCup, DCup Offen
| Läufer | Länge (m) |
|---|---|
| 1 | 5900 - 6300 |
| 2 | 4300 - 4600 |
| 3 | 2500 - 2600 |
| 4 | 4300 - 4600 |
| 5 | 6400 - 6600 |
Schüler-Cup
| Läufer | Länge (m) |
|---|---|
| 1 | 3400 - 3600 |
| 2 | 1400 |
| 3 | 1900 |
| 4 | 3400 - 3600 |
Rahmen
| Läufer | Länge (m) |
|---|---|
| 1 | 4000 - 4200 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 4100 - 4300 |
Deutsche Park Tour, 03.10.2016
| Kategorie | Länge (m) | Posten |
|---|---|---|
| D -14 | 1640 | 12 |
| D 15 – 18 | 2130 | 17 |
| D 19 – 34 | 3110 | 19 |
| D 35 – 44 | 2520 | 16 |
| D 45 - 54 | 2370 | 17 |
| D 55 - 64 | 2000 | 15 |
| D 65 + | 1650 | 14 |
| H -14 | 2180 | 16 |
| H 15 – 18 | 2680 | 20 |
| H 19 – 34 | 3440 | 23 |
| H 35 – 44 | 3090 | 18 |
| H 45 - 54 | 2900 | 19 |
| H 55 - 64 | 2110 | 16 |
| H 65 + | 1920 | 14 |
| Offen Lang | 2210 | 13 |
| Offen Kurz | 1750 | 14 |











